SZERVIZ DÍJAK
Az árak tájékoztató jellegűek, típusonként eltérőek lehetnek! (2019) A feltüntetett árak az anyagköltséget nem tartalmazzák, azok plusz kiadásként jelentkeznek!
Az árak tájékoztató jellegűek, típusonként eltérőek lehetnek! (2019) A feltüntetett árak az anyagköltséget nem tartalmazzák, azok plusz kiadásként jelentkeznek!
Abban az esetben, ha a motorkerékpár huzamosabb ideig volt használaton kívül, valamint a porlasztóban makacs lerakódások keletkeztek, melyek eltávolítása komolyabb technológiát igényel, plusz költség várható!
* – al megjelölt munkafolyamatok esetében a meghatározott ár típusonként eltérő valamint az alkatrész ki és beszerelése plusz költséget jelent!
**-al megjelölt munkafolyamatok jelen pillanatban 60 gyártó 3000 típusának teljes körű szoftveres ellenőrzését, karbantartását valamint a szükséges beállítások elvégzését jelentik.
100 km-en belül: | 120 Ft / km |
100 km felett: | 6 000 Ft / óra |
Állapot felmérés: | 9 000 Ft |
Ez a szolgáltatás jól jöhet, ha vásárolni vagy eladni szeretnél és szükséged van egy szakember
véleményére, vagy ha kíváncsi vagy a szeretett motorod állapotára.
Mielőtt megvásárolnád a kiszemelt motorkerékpárt egy általad választott módon eljuttatod a műhelyembe. Készítek egy listát, amely az általam feltárt hiányosságokat, azok várható javítási költségeit, valamint a cserélendő alkatrészek fontossági sorrendjét tartalmazza. Az állapotfelmérés a főbb egységek ellenőrzéseit, méréseit tartalmaz a szerviz utasítás által meghatározott adatok figyelembevételével.
A következőket vizsgálom:
Az állapot felmérés egy olyan részletes hiba feltárás, amely komoly bontást, javítást nem tartalmaz. A motor (blokk) ellenőrzésénél, külső mechanikus sérüléseket, tömítéseknél illesztéseknél folyadék szivárgást, valamint járó motornál hallható rendellenes zajokat vizsgálom. Bizonyos típusok esetében lehetőség van computeres diagnosztikára valamint igény szerint végnyomás mérésre, és szelephézag ellenőrzésre azonban ez plusz költséggel jár. Néhány dolgot azonban figyelembe kell venni a motor blokkba nem látok bele és azt sem tudom megmondani, hogy a jövőben milyen meghibásodások fognak bekövetkezni!
1 óra | 6 000 Ft |
3/4 óra | 4 500 Ft |
1/2 óra | 3 000 Ft |
1/4 óra | 1 500 Ft |
Olajcsere és olajszűrő csere: | 2 800 Ft |
Olajcsere idom bontással: | 3 400 Ft |
Hűtőfolyadék csere: | 2 800 Ft |
Hűtőfolyadék csere idom bontással: | 3 400 Ft |
Szelephézag ellenőrzése (szelepenként)*: | 1 500 Ft |
Szelephézag állítás (szelepenként)*: | 2 000 Ft |
Szelephézag állítás (szelepenként, lapkás)*: | 3 000 Ft |
Gyújtó gyertya csere* (4 db gyertya): | 1 000 Ft |
Robogó blokk szét- össze szerelése*: | 18 000 Ft |
Kerék ki- és beszerelés (kerekenként): | 3 000 Ft |
Teleszkóp szimering csere (álló): | 20 000 Ft |
Teleszkóp szimering csere (fordított): | 25 000 Ft |
Kormánycsapágy csere: | 20 000 Ft |
Lánc szett csere: | 8 500 Ft |
CVT karbantartás: | 5 000 Ft |
Fékbetét csere, munkahengerenként: | 3 800 Ft |
Fékfolyadék csere munkahengerenként (első fék, vagy hátsó fék, vagy kuplung): | 3 000 Ft |
Fékfolyadék csere (első dupla/ ABS): | 8 000 Ft |
Féktárcsa és fékbetét csere, első vagy hátsó: | 6 800 Ft |
Féktárcsa és fékbetét csere : | 10 600 Ft |
Porlasztó szinkronizálás*(4 hengeres): | 10 000 Ft |
Befecskendező szinkronizálás* (4 hengeres): | 8 000 Ft |
Porlasztó tisztítás, beállítás* (1 hengeres): | 6 000 Ft |
Porlasztó tisztítás, beállítás* (2 hengeres): | 12 000 Ft |
Porlasztó tisztítás, beállítás* (3 hengeres): | 18 000 Ft |
Porlasztó tisztítás, beállítás* (4 hengeres): | 22 000 Ft |
Computeres diagnosztika, hibakód olvasás, törlés **: | 5 000 Ft |
Amennyiben munkafolyamatot szeretnéd figyelemmel kísérni: | 1 000 Ft |
Amennyiben felajánlod a segítséged: | 1 000 Ft |
Ha segítesz: | 1 500 Ft |
Abban az esetben, ha te vagy valamelyik cimborád már otthon próbálta a hibát orvosolni: | 2 000 Ft |
Abban az esetben, ha te vagy valamelyik cimborád már otthon próbálta a hibát orvosolni és nem mondod el: | 3 000 Ft |
Comments are closed.